- Járművek
Szállító utca 6. megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:06 19:36
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:06 19:36
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:44 07:08 07:38 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:06 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:44 07:08 07:38 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:06 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:05 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:45 07:09 07:40 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:06 19:36
05:02 05:27 05:47 06:07 06:26 06:44 07:08 07:38 08:11 08:38 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:39 19:06 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:27 06:47 07:07 07:37 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:39 18:09 18:39 19:07 19:35
05:02 05:27 05:47 06:07 06:27 06:47 07:07 07:37 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:39 18:09 18:39 19:07 19:35
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: