- Járművek
Soroksár vasútállomás megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
04:50 05:52 06:52 07:32 08:12 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:13 21:28 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:52 06:52 07:32 08:12 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:13 21:28 22:35 23:35
04:50 05:52 06:52 07:32 08:12 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:13 21:28 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:52 06:52 07:32 08:12 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:13 21:28 22:35 23:35
04:50 05:52 06:52 07:32 08:12 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:13 21:28 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:52 06:52 07:32 08:12 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:13 21:28 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:52 06:52 07:32 08:12 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:13 21:28 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:52 06:52 07:32 08:12 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:13 21:28 22:35 23:35
04:50 05:52 06:52 07:32 08:12 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:13 21:28 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:52 06:52 07:32 08:12 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:13 21:28 22:35 23:35
04:50 05:52 06:52 07:32 08:12 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:13 21:28 22:35 23:35
04:50 05:52 06:52 07:32 08:12 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:13 21:28 22:35 23:35
04:50 05:52 06:52 07:32 08:12 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:13 21:28 22:35 23:35
04:50 05:52 06:52 07:32 08:12 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:13 21:28 22:35 23:35
04:50 05:52 06:52 07:32 08:12 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:13 21:28 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:29 05:53 06:15 06:34 06:55 07:15 07:25 07:43 08:03 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:54 18:24 18:52 19:22 19:51 20:31 21:30 22:35 23:35
04:50 05:52 06:52 07:32 08:12 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:13 21:28 22:35 23:35
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: