- Járművek
Szamaránszki dűlő megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:22 06:01 07:00 07:41 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:02 22:02 23:12
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:22 06:01 07:00 07:41 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:02 22:02 23:12
05:22 06:01 07:00 07:41 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:02 22:02 23:12
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:22 06:01 07:00 07:41 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:02 22:02 23:12
05:22 06:01 07:00 07:41 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:02 22:02 23:12
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:22 06:01 07:00 07:41 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:02 22:02 23:12
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:22 06:01 07:00 07:41 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:02 22:02 23:12
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:22 06:01 07:00 07:41 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:02 22:02 23:12
05:22 06:01 07:00 07:41 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:02 22:02 23:12
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:22 06:01 07:00 07:41 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:02 22:02 23:12
05:22 06:01 07:00 07:41 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:02 22:02 23:12
05:22 06:01 07:00 07:41 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:02 22:02 23:12
05:22 06:01 07:00 07:41 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:02 22:02 23:12
05:22 06:01 07:00 07:41 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:02 22:02 23:12
05:22 06:01 07:00 07:41 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:02 22:02 23:12
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:23 05:39 06:02 06:20 06:35 06:59 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:48 17:18 17:49 18:20 18:50 19:20 19:51 20:23 21:03 22:04 23:14
05:22 06:01 07:00 07:41 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:02 22:02 23:12
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: