- Járművek
Telefondűlő út megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
04:47 05:49 06:49 07:29 08:09 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:26 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:49 06:49 07:29 08:09 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:26 22:32 23:32
04:47 05:49 06:49 07:29 08:09 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:26 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:49 06:49 07:29 08:09 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:26 22:32 23:32
04:47 05:49 06:49 07:29 08:09 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:26 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:49 06:49 07:29 08:09 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:26 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:49 06:49 07:29 08:09 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:26 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:49 06:49 07:29 08:09 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:26 22:32 23:32
04:47 05:49 06:49 07:29 08:09 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:26 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:49 06:49 07:29 08:09 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:26 22:32 23:32
04:47 05:49 06:49 07:29 08:09 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:26 22:32 23:32
04:47 05:49 06:49 07:29 08:09 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:26 22:32 23:32
04:47 05:49 06:49 07:29 08:09 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:26 22:32 23:32
04:47 05:49 06:49 07:29 08:09 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:26 22:32 23:32
04:47 05:49 06:49 07:29 08:09 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:26 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:26 05:50 06:12 06:31 06:51 07:11 07:21 07:39 07:59 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:49 19:19 19:48 20:28 21:27 22:32 23:32
04:47 05:49 06:49 07:29 08:09 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:26 22:32 23:32
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: