- Járművek
Tangazdaság (Óvoda) megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:26 06:05 07:04 07:45 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:05 22:05 23:15
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:26 06:05 07:04 07:45 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:05 22:05 23:15
05:26 06:05 07:04 07:45 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:05 22:05 23:15
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:26 06:05 07:04 07:45 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:05 22:05 23:15
05:26 06:05 07:04 07:45 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:05 22:05 23:15
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:26 06:05 07:04 07:45 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:05 22:05 23:15
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:26 06:05 07:04 07:45 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:05 22:05 23:15
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:26 06:05 07:04 07:45 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:05 22:05 23:15
05:26 06:05 07:04 07:45 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:05 22:05 23:15
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:26 06:05 07:04 07:45 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:05 22:05 23:15
05:26 06:05 07:04 07:45 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:05 22:05 23:15
05:26 06:05 07:04 07:45 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:05 22:05 23:15
05:26 06:05 07:04 07:45 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:05 22:05 23:15
05:26 06:05 07:04 07:45 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:05 22:05 23:15
05:26 06:05 07:04 07:45 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:05 22:05 23:15
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:27 05:43 06:06 06:24 06:39 07:03 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:24 14:54 15:24 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:24 18:54 19:24 19:55 20:27 21:07 22:08 23:18
05:26 06:05 07:04 07:45 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:05 22:05 23:15
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: