- Járművek
Külső Bécsi út 35. megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
03:58 04:28 04:58 05:22 05:42 06:02 06:27 06:55 07:26 07:56 08:27 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:22 05:42 06:02 06:27 06:55 07:26 07:56 08:27 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:22 05:42 06:02 06:27 06:55 07:26 07:56 08:27 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:22 05:42 06:02 06:31 07:01 07:32 08:02 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:27 05:57 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:22 05:42 06:02 06:27 06:55 07:26 07:56 08:27 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:22 05:42 06:02 06:27 06:55 07:26 07:56 08:27 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:22 05:42 06:02 06:27 06:55 07:26 07:56 08:27 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:22 05:42 06:02 06:27 06:55 07:26 07:56 08:27 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:22 05:42 06:02 06:27 06:55 07:26 07:56 08:27 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:22 05:42 06:02 06:31 07:01 07:32 08:02 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:27 05:57 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:22 05:42 06:02 06:27 06:55 07:26 07:56 08:27 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:22 05:42 06:02 06:27 06:55 07:26 07:56 08:27 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:22 05:42 06:02 06:27 06:55 07:26 07:56 08:27 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:22 05:42 06:02 06:27 06:55 07:26 07:56 08:27 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:22 05:42 06:02 06:28 06:55 07:26 07:56 08:25 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:27 05:57 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:27 05:57 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:22 05:42 06:02 06:31 07:01 07:32 08:02 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:27 05:57 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57
03:58 04:28 04:58 05:27 05:57 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:27 05:57 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:27 05:57 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:27 05:57 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:27 05:57 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:22 05:42 06:02 06:31 07:01 07:32 08:02 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:22 05:42 06:02 06:31 07:01 07:32 08:02 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
03:58 04:28 04:58 05:27 05:57 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: